Preluarea in RVX Manager a datelor comenzilor de la clienti plasate in magazinul online se realizeaza printr-un fisier de tip XML.
Mai jos sunt redate specificatiile fisierului XML utilizat pentru sincronizarea sistemului RVX cu webshop-ul.
items
Camp | Explicatie |
---|---|
WshId | id-ul unic al articolului din baza webshop |
Code | codul unic de identificare a articolului din baza RVX |
Name | denumirea articolului |
SellPriceNet | pretul de vanzare fara TVA al articolului |
SellPriceTot | pretul de vanzare inclusiv TVA al articolului |
Brand | marca (producatorul) asociata articolului |
Category | categoria din care face parte articolul |
Subcategory | subcategoria din care face parte articolul |
Warranty | perioada de garantie a articolului exprimata in numar de luni |
partners
Camp | Explicatie |
---|---|
WshId | id-ul unic al partenerului din baza webshop |
Code | codul unic de identificare al partenerului din baza RVX |
Name | numele partenerului |
AddressStreet | adresa sediului social a partenerului (strada, numar) |
AddressCity | localitatea in care este situat sediul social al partenerului |
AddressRegion | sectorul/judetul in care este situat sediul social al partenerului |
AddressCountry | tara in care este situat sediul social al partenerului |
AddressZipCode | codul postal al adresei |
Phone | numarul de telefon al partenerului |
Fax | numarul de fax al partenerului |
adresa electronica a partenerului |
saleorders
Camp | Explicatie |
---|---|
WshId | id-ul unic al comenzii din baza webshop |
Number | numarul unic al comenzii din baza RVX |
Date | data in care este inregistrata comanda de la client |
PartnerCode | codul unic de identificare a partenerului pentru care este inregistrata comanda |
PartnerName | numele partenerului pentru care este inregistrata comanda |
AddressStreet | adresa de livrare specificata de catre partener pentru livrarea comenzii |
AddressCity | orasul in care se efectueaza livrarea |
AddressRegion | sectorul/judetul in care se efectueaza livrarea |
AddressZipCode | codul postal al adresei de livrare |
PaymentType | modalitatea de plata a comenzii |
DeliveryType | modalitatea de livrare a comenzii |
DeliveryNotes | observatii suplimentare privind comanda inregistrata |
AgentId | id-ul agentului comercial din baza RVX asociat comenzii |
LocationId | id-ul locatiei din baza RVX in care este inregistrata comanda |
CenterId | id-ul centrului de cost din baza RVX in care este inregistrata comanda |
IsPosted | in cazul in care comanda este sigilata in webshop, la importul in RVX in campul IsPosted este setata valoarea 1; in caz contrar, in campul IsPosted este setata valoarea 0 (comanda nu este sigilata/confirmata) |
lines
Camp | Explicatie |
---|---|
WshId | id-ul articolului din baza webshop |
ItemCode | codul unic de identificare a articolului din baza RVX |
ItemName | denumirea articolului |
PriceBase | pretul de vanzare de baza (pretul inainte de aplicarea discount-ului); in cazul in care nu se aplica niciun discount, pretul de baza este acelasi cu pretul de vanzare fara TVA (pretul net) |
PriceNet | pretul de vanzare fara TVA al articolului |
PriceTot | pretul de vanzare inclusiv TVA al articolului |
Quantity | cantitatea articolului comandata |
ItemVat | valoarea cotei TVA asociata articolului |
Exemplu:
<xml>
<items>
<item WshId=”149582″ Code=”CNR-MPV4CI” Name=”MP3 player Canyon CNR-MPV4CI” SellPriceNet=”38.8537″ SellPriceTot=”48.1786″ Warranty=”24″ Category=”Electronice” Subcategory=”MP3 playere” Brand=”Canyon” ></item>
<item WshId=”8708″ Code=”TAXAVERDE” Name=”KOM Taxa Verde” SellPriceNet=”5.3500″ SellPriceTot=”8.0000″ Warranty=”0″ Category=”” Subcategory=”Produse generice” Brand=”KOM” ></item>
</items>
<partners>
<partner WshId=”3021903″ Code=”PF3021903″ Name=”Pata Valentin” AddressStreet=”” AddressCity=”” AddressRegion=”” AddressCountry=”” AddressZipCode=”” Phone=”” Fax=”” Email=”pata.valentin@yahoo.com”></partner>
</partners>
<saleorders>
<saleorder WshId=”3022265″ Number=”3022265″ Date=”2011-05-30″ PartnerCode=”PF3021903″ PartnerName=”Pata Valentin” AddressStreet=”” AddressCity=”” AddressRegion=”” AddressZipCode=”” PaymentType=”CASH” DeliveryType=”MAGAZIN1″ DeliveryNotes=”” AgentId=”88615″ LocationId=”3″ CenterId=”3″ IsPosted=”1″ >
<lines>
<line WshId=”74134″ ItemCode=”CNR-MPV4CI” PriceBase=”110.76″ PriceTot=”137.35″ Quantity=”1″ ItemName=”MP3 player Canyon CNR-MPV4CI” PriceNet=”110.76″ ItemVat=”24″ ></line>
<line WshId=”74135″ ItemCode=”TAXAVERDE” PriceBase=”5″ PriceTot=”6.2″ Quantity=”1″ ItemName=”Taxa Verde” PriceNet=”5″ ItemVat=”24″ ></line>
</lines>
</saleorder>
</saleorders>
</xml>
Adaugare Factura de vanzare prin Webshop
<sale_invoices> | |
Denumire | Explicatie |
Id | Id-ul documentului |
Number* | Numarul documentului |
Date* | Data documentului |
Doctype* | Tipul de document |
LocationId* | Id-ul locatiei |
AgentId* | Id-ul agentului |
CenterId* | Id-ul centrului |
PartnerCode* | Codul unic de identificare a partenerului |
PartenerName* | Numele partenerului |
CurrencyType* | Tipul de deviza |
CurrencyRate* | Curs valutar |
ValueNet | Valoare neta |
ValueVat | Valoare TVA |
IsPosted | Valoare =1 , documentul se va importa sigilat Valoare =0, la import documentul nu este sigilat |
RefOrder | Numarul comenzii |
RefDelivery | Numarul avizului |
RefInvoice | Numarul facturii |
RefReturn | Numarul returului |
<lines> | |
Denumire | Explicatie |
ItemId | Id-ul articolului |
ItemCode* | Codul articolului |
ItemName* | Numele articolului |
ItemTax | Taxa articolului |
ItemVat | Procentul de TVA al articolului |
Quantity | Cantitatea |
PriceNet | Prețul net |
PriceTot | Pretul total |
ValueNet | Valoarea neta |
ValueVat | Valoare TVA |
ValueTot | Valoare neta + TVA |
PriceNetV | Pretul net in valuta |
PriceTotV | Pretul total in valuta |
ValueNetV | Valoare neta in valuta |
ValueVatV | Valoare TVA in valuta |
ValueTotV | Valoare neta in valuta + TVA in valuta |
OrderId | Id-ul comenzii |
OrderLineId | Id-ul liniei comenzii |
Campurile marcate cu ” * ” trebuie completate obligatoriu.
Exemplu:
<xml>
<sale_invoices>
<sale_invoice Id=”73″ Number=”321″ Date=”2024-12-12″ DocType=”BON” DocTypeId=”208″ LocationId=”1″ AgentId=”1″ CenterId=”1″ PartnerCode=”27698631″ PartnerName=”FLANCO RETAIL SA” CurrencyType=”RON” CurrencyRate=”1.000000″ ValueNet=”5.00″ ValueVat=”0.95″ IsPosted=”1″ RefOrder=”10″ RefDelivery=”” RefInvoice=”” RefReturn=””>
<lines>
<line ItemId=”26″ ItemCode=”PERE” ItemName=”PERE” ItemTax=”VZ_19″ ItemVat=”19.0000″ Quantity=”1.0000″ PriceNet=”5.0000″ PriceTot=”5.9500″ ValueNet=”5.00″ ValueVat=”0.95″ ValueTot=”5.95″ PriceNetV=”5.0000″ PriceTotV=”5.9500″ ValueNetV=”5.00″ ValueVatV=”0.95″ ValueTotV=”5.95″ OrderId=”” OrderLineId=”” />
</lines>
</sale_invoice>
</sale_invoices>
</xml>
Adaugare Aviz de transfer prin Webshop
<stock_transfers> | |
Denumire | Explicatie |
Id | Id-ul documentului |
Number | Numarul documentului |
Date | Data la care este inregistrat documentul |
LocationId* | Id-ul locatiei |
DestinationId* | Id-ul destinatiei |
IsPosted | Valoare =1 , documentul se va importa sigilat Valoare =0, la import documentul nu este sigilat |
<lines> | |
Denumire | Explicatie |
ItemCode* | Codul articolului |
Quantity | Cantitatea |
Campurile marcate cu ” * ” trebuie completate obligatoriu.
Exemplu:
<xml>
<stock_transfers>
<stock_transfer Number=”123″ Date=”2024-12-12″ LocationId=”1″ DestinationId=”0″ IsPosted=”1″>
<lines>
<line ItemCode=”CAPSUNA” Quantity=”2″/>
</lines>
</stock_transfer>
</stock_transfers>
</xml>